Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump...
GSL-DT4A | Smart I/O 20.4-28.8VDC Modbus 16 DI 16 DO DI 19-28VDC, Output 0.1A 240g, 176.6 x 50 x 39 |
GSL-RY2A | Smart I/O 20.4-28.8VDC Modbus 16 RO Output 2A (5A/Common) 300g, 176.6 x 50 x 39 |
KIC-50A | Programming Cable for G6/G7/K7 |
PC501 | USB to Serial Converter USB to RS232 |
PMC-310S | XGB RS232 Programming Cable For Use With XBM |
R32C-NS5A-40P | XBE Breakout Relay Board 32 Points |
R40H/20HH-10S-XBM3 | XBM Breakout Connector 1.0M To Suit XBE Terminal Board |
TG7-1H40S | XBE Breakout Terminal Board 32 Points |
USB-301A | XGB USB Programming Cable For Use With XBC and XEC Models Only |
XBC-DR32H | XGB PLC, 100-240Vac Power 16 24V inputs, 16 Relay, RS485 |
XBC-DR32H/DC | XGB PLC, 24Vdc Power 16 24V inputs, 16 Relay, RS485 |
XBC-DR64H | XGB PLC, 100-240Vac Power 32 24V inputs, 32 Relay, RS485 |
XBC-DR64H/DC | XGB PLC, 24Vdc Power 32 24V inputs, 32 Relay, RS485 |
XBE-DC08A | XGB Expansion Module 8 Point 24V Input |
XBE-DC16B | XGB Expansion Module 16 Point 9-30VDC Input Dims, H=95mm W=20mm D=72mm |
XBE-DC32A | XGB Expansion Module 32 point 24V input |
XBE-DR16A | XGB Expansion Module 8 Input 24V, 8 Relay Output |
XBE-RY08A | XGB Expansion Module 8 relay output |
XBE-RY16A | XGB Expansion Module 16 Relay Output Dims, H=90mm W=27mm, D=60mm |
XBE-TN08A | XGB Expansion Module 8 trans output (sink) |
XBE-TN16A | XGB Expansion Module 16 trans output (sink) |
XBE-TN32A | XGB Expansion Module 32 trans output (sink) |
XBE-TP08A | XGB Expansion Module 8 trans output (source) |
XBE-TP16A | XGB Expansion Module 16 trans output (source) |
XBE-TP32A | XGB Expansion Module 32 trans output (source) |
XBF-AD04A | XGB Analogue Module 4 analogue input |
XBF-AH04A | XGB Analogue Module 2 analogue in, 2 analogue out |
XBF-DC04A | XGB Analogue Module 4 analogue output (Current) |
XBF-DV04A | XGB Analogue Module 4 analogue output (Volt) |
XBF-RD04A | XGB Analogue Module 4 PT100 inputs |
XBF-TC04S | XGB Analogue Module 4 Thermocouple inputs, j,k,t,r |
XBL-C21A | XGB Communication Module RS232 |
XBL-C41A | XGB Communication Module RS485/422 |
XBL-EMTA | XGB Communication Module Ethernet 10/100 |
XBM-DR16S | XGB Micro PLC, 24Vdc Power 8 24V inputs, 8 Relay, RS485 |
XBO-M1024 | XGB Memory Expansion 1Mb |
XDL-BSSA | XGB Smart I/O Header DeviceNet |
XEC-DR32H | XGB IEC PLC, 100-240Vac Power 16 24V inputs, 16 Relay, RS485 |
XEC-DR32H/DC-E | XGB IEC PLC, 24Vdc Power 16 24V inputs, 16 Relay, RS485 E-Marked XEC-DR32H/D1 |
XEC-DR64H | XGB IEC PLC, 100-240Vac Power 32 24V inputs, 32 Relay, RS485 |
XEC-DR64H/DC-E | XGB IEC PLC, 12-24VDC Power24V 32 12-24V inputs, 32 Relay out RS485, E-Marked XEC-DR64H/D1 |
XEL-BSSA | Smart I/O Modbus TCP Header ENET I/O for XGB and i3-SEHF To Use with XGB I/O Expansion Dims, H=90mm W=45mm D=64mm |
XPL-BSSA | XGB Smart I/O Header ProfiBus DP |
Power Supplies | |
DPS-1-005-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 5 Watts 0.21A |
DPS-1-010-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 10 Watts 0.42A |
DPS-1-018-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 18 Watts 0.75A |
DPS-1-030-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 30 Watts 1.25A |
DPS-1-060-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 60 Watts 2.5A |
DPS-1-120-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 120 Watts 5A |
DPS-1-240-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 240 Watts 10A |
DPS-1-480-24DC | Power Supply 90-265V AC Input 24V DC Output 480 Watts 20A |
Enclosures | |
144E0001 | Enclosure, ABS, IP65, (75 x 125 x 75) |
144E0002 | Enclosure, ABS, IP65, (125 x 125 x 75) |
144E0003 | Enclosure, ABS, IP65, (125 x 125 x 100) |
144E0004 | Enclosure, ABS, IP65, (125 x 175 x 75) |
144E0005 | Enclosure, ABS, IP65, (125 x 175 x 100) |
144E0006 | Enclosure, ABS, IP65, (125 x 175 x 125) |
144E0007 | Enclosure, ABS, IP65, (175 x 175 x 100) |
144E0008 | Enclosure, ABS, IP65, (175 x 175 x 125) |
144E0009 | Enclosure, ABS, IP65, (175 x 175 x 150) |
144E0010 | Enclosure, ABS, IP65, (175 x 250 x 100) |
144E0011 | Enclosure, ABS, IP65, (175 x 250 x 150) |
144B0001 | Base Plate For 144E0001 |
144B0002 | Base Plate For 144E0002, 0003 |
144B0004 | Base Plate For 144E0004, 0005 6 |
144B0007 | Base Plate For 144E0007,0008, 9 |
144B0010 | Base Plate For 144E0010, 0011 |
144B1010 | Base Plate For 144E1010 |
144B8001 | Base Plate For 144EP8001 And 144E1015 Enclosures |
144E1001 | Enclosure, ABS, IP65, (53 x 55 x 36) |
144E1002 | Enclosure, ABS, IP65, (80 x 82 x 56) |
144E1003 | Enclosure, ABS, IP65, (80 x 120 x 56) |
144E1004 | Enclosure, ABS, IP65, (80 x 120 x 86) |
144E1007 | Enclosure, ABS, IP65, (120 x 122 x 86) |
144E1008 | Enclosure, ABS, IP65, (120 x 200 x 86) |
144E1009 | Enclosure, ABS, IP65, (160 x 240 x 121) |
144E1010 | Enclosure, ABS, IP65, (230 x 300 x 111) |
144E1015 | Enclosure, ABS, IP65, (400 x 300 x 132) |
144E1624 | Enclosure, ABS, IP65, (240 x 160 x 91) |
144E2002 | Transparent Lid Enclosure (125 X 125 X 75) |
144E2003 | Transparent Lid Enclosure (125 X 175 X 100) |
144E2004 | Transparent Lid Enclosure (125 X 175 X 150) |
144EP0001 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (75 x 125 x 75) |
144EP0002 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (125 x 125 x 75) |
144EP0003 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (125 x 125 x 100) |
144EP0004 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (125 x 175 x 75) |
144EP0005 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (125 x 175 x 100) |
144EP0006 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (125 x 175 x 125) |
144EP0007 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (175 x 175 x 100) |
144EP0008 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (175 x 175 x 125) |
144EP0009 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (175 x 175 x 150) |
144EP0010 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (175 x 250 x 100) |
144EP0011 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (175 x 250 x 150) |
144EP2002 | Transparent Lid, Polycarbonate (125 x 125 x 75) |
144EP8001 | Enclosure, Polycarbonate, IP65 (300 x 400 x 185) |
144R0001 | Din Rail For 144E0001 |
144R0002 | Din Rail For 144E0002, 0003 |
144R0004 | Din Rail For 144E0004,5,6,7,8 And 9 |
144R0010 | Din Rail For 144E0010, 0011 |
144XB001 | Base Plate For 144XE001 And 144E1015 |
MCB | |
B10BB1F100-1M | MCB Busbar 1P Fork Type 100Amp 1000mm, IZ16/1F/54 |
B10BB1P100-1M | MCB Busbar 1P Pin Type 100Amp 1000mm, IZS16/1F/54 |
B10BB3F100-1M | MCB Busbar 3P Fork Type 100Amp 1000mm, IZ16/3F/54 |
B10BB3P100-1M | MCB Busbar 3P Pin Type 100Amp 1000mm, IZS16/3F/54 |
B10BBCAP3F100 | MCB Busbar End Cap, Z-10/16/3F 3P to suit B10BB3(F/P)100-1M |
B10C1001A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 1 Amp Semko - CE |
B10C1002A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B10C1003A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 3 Amp Semko - CE |
B10C1004A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B10C1006A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 6 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1010A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 10 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1016A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 16 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1020A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 20 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1025A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 25 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1032A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 32 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1040A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 40 Amp VDE - Semko - CE |
B10C1050A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B10C1063A | MCB 10kA, C Curve 1 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B10C2002A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B10C2004A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B10C2006A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 6 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2010A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 10 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2016A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 16 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2020A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 20 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2025A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 25 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2032A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 32 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2040A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 40 Amp VDE - Semko - CE |
B10C2050A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B10C2063A | MCB 10kA, C Curve 2 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B10C3002A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B10C3004A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B10C3006A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 6 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3010A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 10 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3016A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 16 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3020A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 20 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3025A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 25 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3032A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 32 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3040A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 40 Amp VDE - Semko - CE |
B10C3050A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B10C3063A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B10C3N10A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole + Neutral, 10 Amp Semko - CE |
B10C3N16A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole + Neutral, 16 Amp Semko - CE |
B10C3N20A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole + Neutral, 20 Amp Semko - CE |
B10C3N25A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole + Neutral, 25 Amp Semko - CE |
B10C3N32A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole + Neutral, 32 Amp Semko - CE |
B10C3N40A | MCB 10kA, C Curve 3 Pole + Neutral, 40 Amp Semko - CE |
B10D1002A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B10D1004A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B10D1006A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 6 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1010A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 10 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1016A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 16 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1020A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 20 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1025A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 25 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1032A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 32 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1040A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 40 Amp VDE - Semko - CE |
B10D1050A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B10D1063A | MCB 10kA, D Curve 1 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B10D2002A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B10D2004A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B10D2006A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 6 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2010A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 10 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2016A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 16 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2020A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 20 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2025A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 25 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2032A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 32 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2040A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 40 Amp VDE - Semko - CE |
B10D2050A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B10D2063A | MCB 10kA, D Curve 2 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B10D3002A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B10D3004A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B10D3006A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 6 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3010A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 10 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3016A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 16 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3020A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 20 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3025A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 25 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3032A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 32 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3040A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 40 Amp VDE - Semko - CE |
B10D3050A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B10D3063A | MCB 10kA, D Curve 3 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B10-F3 | MCB Aux Contact 1PCO, 6A @ 230VAC / 24VDC, 3A @ 400VAC |
B10-LOCK | MCB On/Off Position Lock Device Requires Padlock (Not Inc) |
B10R2010-30 | RCD 10KA, 30mA 1 Pole + N, 10 Amp, 230VAC Semko - CE |
B10R2016-30 | RCD 10KA, 30mA 1 Pole N, 16 Amp, 230VAC Semko - CE |
B10R2025-30 | RCD 10KA, 30mA 1 Pole + N, 25 Amp, 230VAC Semko - CE |
B10R2032-30 | RCD 10KA, 30mA 1 Pole + N, 32 Amp, 230VAC Semko - CE |
B10R2040-30 | RCD 10KA, 30mA 1 Pole + N, 40 Amp, 230VAC Semko - CE |
B10R2063-30 | RCD 10KA, 30mA 1 Pole + N, 63 Amp, 230VAC Semko - CE |
B10R4016-30 | RCD 10KA, 30mA 3 Pole + N, 16 Amp, 415VAC Semko - CE |
B10R4025-30 | RCD 10KA, 30mA 3 Pole + N, 25 Amp, 415VAC Semko - CE |
B10R4032-30 | RCD 10KA, 30mA 3 Pole + N, 32 Amp, 415VAC Semko - CE |
B10R4040-30 | RCD 10KA, 30mA 3 Pole + N, 40 Amp, 415VAC Semko - CE |
B10R4063-30 | RCD 10KA, 30mA 3 Pole + N, 63 Amp, 415VAC Semko - CE |
B10R4063-300 | RCD 10KA, 300mA 3 Pole + N, 63 Amp, 415VAC Semko - CE |
B10S3 | Circuit Breaker Shunt Trip |
B10-TERM | MCB Term Blanking Cap |
B4C1N02A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 2 Amp Semko - CE |
B4C1N04A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 4 Amp Semko - CE |
B4C1N06A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 6 Amp Semko - CE |
B4C1N10A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 10 Amp Semko - CE |
B4C1N16A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 16 Amp Semko - CE |
B4C1N20A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 20 Amp Semko - CE |
B4C1N25A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 25 Amp Semko - CE |
B4C1N32A | MCB 4.5kA, C Curve 1 Pole Neutral, 32 Amp Semko - CE |
B6B1002A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 2 Amp Semko - CE |
B6B1004A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 4 Amp Semko - CE |
B6B1006A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 6 Amp Semko - CE |
B6B1010A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 10 Amp Semko - CE |
B6B1016A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 16 Amp Semko - CE |
B6B1032A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 32 Amp Semko - CE |
B6B1050A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 50 Amp Semko - CE |
B6B1063A | MCB 6kA, B Curve 1 Pole, 63 Amp Semko - CE |
B6CR1N06-30-A | RCBO 6KA, 30mA 1 Pole + N, 6 Amp, 230VAC Residual Current Type A Semko CE |
B6CR1N10-30-A | RCBO 6KA, 30mA 1 Pole + N, 10 Amp, 230VAC Residual Current Type A Semko CE |
B6CR1N16-30-A | RCBO 6KA, 30mA 1 Pole + N, 16 Amp, 230VAC Residual Current Type A Semko CE |
B6CR1N20-30-A | RCBO 6KA, 30mA 1 Pole + N, 20 Amp, 230VAC Residual Current Type A Semko CE |
B6CR1N25-30-A | RCBO 6KA, 30mA 1 Pole + N, 25 Amp, 230VAC Residual Current Type A Semko CE |
B6CR1N32-30-A | RCBO 6KA, 30mA 1 Pole + N, 32 Amp, 230VAC Residual Current Type A Semko CE |
BA1 | MCB Terminal Adaptor |
BC1 | 1P Busbar End Cap only for B6/10-BB-1-100 |
BIS2063A | Isolating Switch 2 Pole, 63 Amp, 230/400VAC Semko - CE |
BIS2125A | Isolating Switch 2 Pole, 125 Amp, 230/400VAC Semko - CE |
BIS4063A | Isolating Switch 4 Pole, 63 Amp, 230/400VAC Semko - CE |
BIS4125A | Isolating Switch 4 Pole, 125 Amp, 230/400VAC Semko - CE |
i3 Controllers, HMI & Remote IO | |
CELLBLOCK | GSM Antenna, male SMA, 3m, Adhesive Strip mini T-bar |
COMPASS-485 | Digital Compass 3-Axis Enclosed, Pre-cabled 2m RS484 |
GCL-A21A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Power 12 Analogue In 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-AT0A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Power 4 Analogue In, 2 Analogue out 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-AT1A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Powe 8 Analogue In, 4 Analogue out 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-D22A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Powe 16 Digital In, (24vdc) 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-D24A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Powe 32 Digital In, (24vdc) 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-DT4A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Powe 16 Digital In, 16 Digital Out (0.5A), 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-RY2A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Power 16 Relay Out (2A) 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-TR2A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Powe 16 Digital Outputs (0.5A) 125Kb/s i3 Configurator |
GCL-TR4A | i3 CAN Remote I/O, 24VDC Powe 32 Digital Outputs (0.5A) 125Kb/s i3 Configurator |
HE-ACC105A | Connector Set For i3 Suits i3A12X13C14-SOHF |
I3A12X/10A01-SOOF | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 12 DI, 6 RO, 1 AI 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono uSD |
I3A12X/10B04-SCHF | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 12 DI, 12 DO, 2 AI 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono iCAN, uSD |
I3A12X/10D03-SCHF | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 12 DI, 6 RO, 4 AI 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono iCAN, uSD |
I3A12X/13C14-SOHF | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 12 DI, 12 DO, 2 UAI , 2 AO 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono iCAN, uSD |
I3A12X/13C14-SOHM | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 12 DI, 12 DO, 2 UAI , 2 AO 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono iCAN, Modem |
I3A12X/20B05-SOHF | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 24 DI, 16 DO, 2 AI 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono iCAN, uSD |
I3A12X/20B05-SOHFPWM | i3 PLC/HMI (PID, Axis, I/O) 24 DI, 16 DO, 2 AI 2 Comms, 4 HSC, 128x64 mono PWM - 65kHz |
I3B12Y/10D03-SCHF | i3 PLC/TouchHMI PID, Axis,I/O 12 DI, 6 RO, 4 AI 2 Comms, 4 HSC, 160x128 mono iCAN, uSD |
I3B12Y/13C14-SCHF | i3 PLC/TouchHMI PID, Axis,I/O 12 DI, 12 DO, 2 UAI , 2 AO 2 Comms, 4 HSC, 160x128 mono iCAN, uSD |
I3B12Y/20B05-SCHF | i3 PLC/TouchHMI PID, Axis,I/O 24 DI, 16 DO, 2 AI 2 Comms, 4 HSC, 160x128 mono iCAN, uSD |
I3C12Z/00000-SCHF | Colour i3 touch HMI/PLC 5.7 No I/O Screen only 2 Comms, 4HSC, 320x240 Colour iCAN, uSD |
I3C12Z/00000-SEHF | Colour i3 touch HMI/PLC 5.7 No I/O Screen Only 2 Comms, 4HSC, 320x240 Colour iCAN, uSD, Ethernet |
I3C12Z/10D03-SCHF | Colour i3 Touch HMI/PLC 5.7 12 DI, 6 RO, 4 AI 2 Comms, 4HSC, 320x240 Colour iCAN, uSD |
I3C12Z/10D03-SEHF | Colour i3 Touch HMI/PLC 5.7 12 DI, 6 RO, 4 AI, 2 Comms, 4HSC, 320x240 Colour iCAN, uSD, Ethernet |
I3C12Z/13C14-SCHF | Colour i3 touch HMI/PLC 5.7 12 DI, 12 DO, 2 UAI , 2 AO 2 Comms, 4HSC, 320x240 Colour iCAN, uSD |
I3C12Z/13C14-SEHF | Colour i3 Touch HMI/PLC 5.7 12 DI, 12 DO, 2 UAI , 2 AO 2 Comms, 4HSC, 320x240 Colour iCAN, uSD, Ethernet |
IMO Precision Vontrol Vietnam, IMOPC Vietnam, IMOPC Vietnam, IMO Control Vietnam, IMO PLC vietnam, IMO South East Asia, IMO Brunei, IMO Cambodia, IMO East Timor, IMO Indonesia, IMO Laos, IMO Malaysia, IMO Myanmar, IMO Philippines, IMO Singapore, IMO Thailand

Lâm Hoài Diễm
[Cellphone]: 0916 635 755
[Email]: diem@songthanhcong.com
Head office: 110 Hoa Cuc Street, Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC
TI + 84 8 35074676 FI +84 8 35173889
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét